﻿	100 m futás (s)	Távolugrás (cm)	Súlylökés (m)	Magasugrás (cm)	400 m futás (s)	110 m gátfutás (s)	Diszkoszvetés (m)	Rúdugrás (cm)	Gerelyhajítás (m)	1500 m futás (s)				
A	25,43470	0,14354	51,39000	0,84650	1,53775	5,74352	12,91000	0,27970	10,14000	0,03768				
B	18,0	220,0	1,5	75,0	82,0	28,5	4,0	100,0	7,0	480,0				
C	1,81	1,40	1,05	1,42	1,81	1,92	1,10	1,35	1,08	1,85				
Eredmények												Helyezettek		
Ágh Bálint	12,03	646	11,05	171	51,65	17,05	35,30		43,60	257,68		Helyezés	Összpont	Név
Borz Jenő	11,15	671	13,95	186		14,40						1		
Dobó Balázs	11,12	690	13,22	186	51,50	14,92	34,57	430	52,37	290,02		2		
Gábor Zsolt	11,85	650	13,78	186	53,28	15,40	40,66	410	55,73	289,63		3		
Hang Nándor	11,87	609	10,01	156	57,16	20,90	23,07	370	45,40	336,82				
Kis Jenő	11,10	627	10,76	174		15,38	33,10	350						
Kis Pál	11,40	616	8,19	174	50,10	19,94	23,18	360	28,60	290,87				
														
														
														
Pontszámok											Összpont			
